Условия финансирования | | 
| 
|
ставка удорожания предмета лизинга | Лизинг в валюте | Лизинг в валюте | Лизинг в валюте |
4% | от 5,8 % в год | - |
Лизинг в рублях | Лизинг в рублях | Лизинг в рублях |
от 5 % в год | от 7,7 % в год | от 8,69 % в год |
аванс | от 15 % (возможно 10%) | от 20 % | от 25 % |
валюта | RUR/EUR/USD | RUR/EUR/USD | RUR |
график платежей | ежемесячные/равные и убывающие, сезонные | ежемесячные/равные и убывающие, сезонные | равные/равномерно- убывающие |
сроки погашения/срок ДЛ | до 5 лет | до 5 лет | до 5 лет |
сумма финансирования | от 30 тыс. евро/ 1 млн. руб. | от 50 тыс. евро | не более 12 млн.руб. |
сроки рассмотрения сделки (срок принятия решения) | Экспресс-Лизинг рассмотрение в течение 2-3 рабочих дней, после получения заполненной Анкеты-заявки | Скоринговая система при предоставлении 4 документов: 1) ББ и 2 за год и отчетный период 2) Анкета 3) Расшифровка дебит и кред задолж. 4) Сумма амортизации за последние 2 года рассмотрение в течение 3 рабочих дней | при предоставлении полного пакета документов - рассмотрение в течение 3 рабочих дней |
предмет лизинга | Любая техника и оборудование | Сельскохозяйственная техника | Самоходные машины и механизмы общего назначения |
преимущества | Экспресс-лизинг - рассмотрение 2-3 дня СПЕЦ ПРОГРАММА НА ТЕХНИКУ AGCO (Challenger) | Скоринговая -упрощенная система рассмотрения СПЕЦ ПРОГРАММА НА ТЕХНИКУ AGCO (Challenger) | |
контакты
| Елена Семина +7 (495) 797-42-31, доб. 2946 моб. +7 (916) 717-00-28
|
|
|